

Just another WordPress site
Jättipotti: € 10.000.000
Arvonta: Perjantai, 15.02.2019
Viimeinen EuroJackpot-arvonta pidettiin 15.02.2019 normaalin aikaan klo 21:00 EET Helsingissä. Yhteensä € 9.835.558,80 voittoja jaettiin 648.742 onnekkaiden voittajien kesken.
Voittajien määrä | Euro numerot | Voittajien määrä | Palkintopotti | Voitot |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | € 10.000.000,00 | € 0,00 | |
5 | 5 | € 1.615.924,50 | € 323.184,90 | |
5 | 2 | € 570.326,20 | € 285.163,10 | |
4 | 31 | € 190.107,50 | € 6.132,50 | |
4 | 581 | € 171.046,40 | € 294,40 | |
4 | 963 | € 132.990,30 | € 138,10 | |
3 | 1.496 | € 113.995,20 | € 76,20 | |
3 | 26.792 | € 567.990,40 | € 21,20 | |
2 | 23.202 | € 589.330,80 | € 25,40 | |
3 | 45.124 | € 816.744,40 | € 18,10 | |
1 | 132.963 | € 1.475.889,30 | € 11,10 | |
2 | 417.583 | € 3.591.213,80 | € 8,60 |
Days
Hours
Min.
Sec.
Viimeisessä EuroJackpot -arpajaisessa oli 648.742 onnekasta voittajaa. Nyt sinä voit olla yksi heistä!
Pelaa EuroJackpot